Categories | 3 Horse Angle series |
---|---|
Brand Name: | AIDI FLOAT |
Model Number: | 3HAL-S |
Certification: | ISO9001 |
Place of Origin: | CHINA |
MOQ: | 2SETS |
Price: | USD7700 |
Supply Ability: | 30SETS/MONTH |
Delivery Time: | 35WORKING DAYS |
Packaging Details: | LOAD INTO 40HC CONTAINER |
TYRES: | FIVE |
ALXES: | TWO |
POP DOWN WINDOWS: | TWO |
AIR VENTS: | THREE |
COLOR: | AS REQUIREMENT |
Company Info. |
SHANDONG AIDI FLOATS CO.,LTD |
View Contact Details |
Product List |
1.TRAILER MATERIALS | CHASSIS MATERIAL | double hot dip galvanized RHS(3.5mm-4.0mm) | ||||||||||||
FRAME MATERIAL | double hot dip galvanized RHS(2.5mm) | |||||||||||||
BODY PANEL | galvanized (1.2mm) | |||||||||||||
ROOF | special molded FRP 4575*19805 NUTS & BOLTS stainless steel | |||||||||||||
2.WHEELS & TYRES | WHEEL | RIM 14' aluminum alloy rims | ||||||||||||
TYRES | 185R14C*4 | |||||||||||||
SPARE WHEEL | one | |||||||||||||
3.AXLES & SUSPENSIONS | AXLES | two special trailer axles | ||||||||||||
LEAF SPRINGS | roll rocker tandem spring suspension 6 plates | |||||||||||||
BRAKE SYSTEM | single axle electric brake | |||||||||||||
4.WINDOWS & DOORS | FRONT WINDOW | 1220*610 | ||||||||||||
SIDE WINDOWS | Fold down side windows x2 | |||||||||||||
Sliding windows x 3 | ||||||||||||||
AIR VENTS | sash casement vent 2pcs | |||||||||||||
SIDE ENTRYDOOR | 1755*615 | |||||||||||||
REAR UPPER DOOR 2020*1065 | Barn door | √ | ||||||||||||
Whole piece door | ||||||||||||||
RAMP DOOR | 2020*1210 | |||||||||||||
REAR UPPER & RAMP DOOR STRUT | high-intensity anti-rust strut | |||||||||||||
HINGES FOR REAR UPPER DOOR | special 6mm diameter copper hinges | |||||||||||||
5.DRAWBAR | DRAWBAR CHECKER PLATE | 1.2mm aluminum | ||||||||||||
DRAWBAR SAFETY CHAIN | two | |||||||||||||
BRACING WHEEL | one | |||||||||||||
6.LIGHTS & RETRO REFLECTORS | TRAILER PLUGS | square 7 wick plug | ||||||||||||
SIDE LAMPS | ||||||||||||||
REAR LAMPS LED | group LED lighting | |||||||||||||
REAR LAMPS STAND | aluminum | |||||||||||||
RETRO REFLECTORS | ||||||||||||||
7.MUDGUARD | MUDGUARD TYPE | full width mudguard | ||||||||||||
MUDGUARD CHECKER PLATE | 1.2mm aluminum in front of mudguard | |||||||||||||
PEDAL & ALUMINIUM STEP | 1.2mm aluminum decoration board | |||||||||||||
8.INTERIOR & EXTERIOR | A KITCHEN none | |||||||||||||
HORSE PROTECTION FRAME | full padded | |||||||||||||
HORSE RING | six | |||||||||||||
RUBBER MATTING FOR RAMP DOOR | 10mm rubber matting | |||||||||||||
RUBBER MATTING FOR FLOOR | 10mm rubber matting | |||||||||||||
RUBBER MATTING FOR INNER SIDE PANEL | 6mm rubber matting | |||||||||||||
FLOOR & RAMP DOOR | Plywood flooring | √ | ||||||||||||
aluminium flooring | ||||||||||||||
Steel flooring | ||||||||||||||
Large Rug rack side | ||||||||||||||
SADDLE RACK in saddle box | ||||||||||||||
Swing out tack box | 1500mm height for 3 saddles | |||||||||||||
9.DIMENSIONS | OVERALL DIMENSIONS ( L x W x H: mm ) | 5425*2480*2590 | ||||||||||||
BODY DIMENSIONS ( L x W x H: mm ) | 4575*2480*2230 | |||||||||||||
INNER DIMENSIONS ( L x W x H: mm ) | 4550*2380*2155 | |||||||||||||
Painting | PAINTING single or customized | |||||||||||||
Weight | TARE 1200kg | |||||||||||||
GVM 3000kg |
![]() |