Sign In | Join Free | My chinalane.org |
|
Categories | Electric Pallet Stacker |
---|---|
Brand Name: | REACH |
Model Number: | QDA12E |
Certification: | CE |
Place of Origin: | Zhejiang, China |
MOQ: | 1 set |
Price: | negotiable |
Payment Terms: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 200 sets per month |
Delivery Time: | 25 - 30 days |
Packaging Details: | 1set / pallet |
Capacity: | 1200kg |
Max. lifting height: | 1600-3300mm |
Min. fork height: | 85mm |
Turning radius: | 1390mm |
Travel speed. laden/unladen: | 3.5/4km/h |
Lifting speed, laden/unladen: | 0.1/0.2m/s |
Lowering speed, laden/unladen: | 0.12/0.1m/s |
Battery: | 24V120AH |
Company Info. |
Shanghai Reach Industrial Equipment Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Quick Details:
Description: Electric Pallet Stacker QDA12E
Capacity: 1200kg
Max. lifting height: 1600mm, 2500mm, 3000mm, 3300mm
Fork dimensions: 60/142/1070mm
Turning radius: 1390mm
Lifting speed, laden/unladen: 0.1/0.2m/s
Lowering speed, laden/unladen: 0.12/0.1m/s
Battery: 24V120AH
Advantages:
SPECIFICATIONS | ||
Model | QDAE | |
Driving type | Electric | |
Operating | Walking | |
Rated capacity | kg | 1000/1200 |
Load center distance | mm | 500 |
Wheels | polyurethane wheel | |
Max. lifting height | mm | 1600/2500/3000/3300 |
Lowered mast height | mm | 2080/1830/2080/2230 |
Overall height | mm | 2080/2950/3450/3600 |
Min. fork height | mm | 85 |
Overall length | mm | 1750 |
Overall width | mm | 790 |
Forks size | mm | 60/142/1070 |
Forks width | mm | 570/660 |
Ground clearance | mm | 58 |
Turning radius | mm | 1390 |
Travel speed, laden/unladen | km/h | 3.5/4 |
Lift speed, laden/unladen | m/s | 0.1/0.2 |
Lowering speed, laden/unladen | m/s | 0.12/0.1 |
Max. Gradient, load/unload | % | 3/10 |
Travel brake | electric regenerative braking | |
Driving motor power | kw | 0.75 |
Lifting motor power | kw | 2 |
Battery | V/Ah | 24/75, 24/120 |
Service weight | kg | 553 |
![]() |