Sign In | Join Free | My chinalane.org |
|
Categories | Electric Pallet Stacker |
---|---|
Brand Name: | REACH |
Model Number: | CDDR15 |
Certification: | CE |
Place of Origin: | Zhejiang, China |
MOQ: | 1 set |
Price: | negotiable |
Payment Terms: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 200 sets per month |
Delivery Time: | 25 - 30 days |
Packaging Details: | 1set / pallet |
Capacity: | 1500kg |
Max. lifting height: | 2500-5600mm |
Color: | Yellow or customized |
Aisle width for pallets 800*1200 lengthways: | 2420mm |
Fork dimensions: | 60/180/1070(1150)mm |
Width overall forks: | 570/695mm |
Travel speed, laden/unladen: | 5.8/6km/h |
Battery: | 24V240AH |
Company Info. |
Shanghai Reach Industrial Equipment Co., Ltd. |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Quick Details:
Description: Electric Walkie Stacker CDDR15
Capacity: 1500kg
Max. lifting height: 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600mm
Fork dimensions: 60/180/1070(1150)mm
Aisle width for pallets: 2420mm
Lifting speed, laden/unladen: 0.11/0.15m/s
Lowering speed, laden/unladen: 0.12/0.12m/s
Battery: 24V240AH
Advantages:
SPECIFICATIONS OF WALKIE ELECTRIC PALLET STACKER | ||
Model | CDDR15 | |
Load capacity | kg | 1500 |
Load center distance | mm | 600 |
Load distance, centre of drive axle to fork | mm | 697 |
Fork height, lowered | mm | 90 |
Tyre size, front | mm | 250*70 |
Tyre size, rear | mm | 80*84 |
Additional wheels (dimensions) | mm | 150*60 |
Height, mast lowered | mm | 1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410 |
Free lift (option 2500-3500mm) | mm | 1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 |
Max. lifting height | mm | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 |
Height, mast extended | mm | 2955/3455/3755/3955/5030/5510/6110 |
Height of tiller in drive position min./max. | mm | 670/1300 |
Overall length | mm | 1950 |
Length to face of forks | mm | 878 |
Overall width | mm | 820 |
Fork dimensions | mm | 60/180/1070(1150) |
Width overall forks | mm | 570/695 |
Aisle width for pallets 800*1200 lengthways | mm | 2420 |
Turning radius | mm | 1575 |
Travel speed, laden/unladen | km/h | 5.8/6 |
Lift speed, laden/unladen | m/s | 0.11/0.15 |
Lowering speed, laden/unladen | m/s | 0.12/0.12 |
Battery | V/Ah | 24/240 |
Service weight | kg | 1030/1150/1170/1190/1365/1400/1440 |
![]() |