Sign In | Join Free | My chinalane.org |
|
Categories | Flexo Printer Slotter Machine |
---|---|
Brand Name: | QH |
Model Number: | 900 |
Certification: | CE ISO |
Place of Origin: | hebei |
MOQ: | 1 sets |
Price: | USD +200000-300000+USD |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 10 sets per year |
Delivery Time: | 120 days |
Packaging Details: | standard |
speed: | 250 pcs /min |
name: | FFG machine |
voltage: | 220/380/440V |
application: | corrugated carton box |
warranty: | 1 year |
keyword: | printer slotter machine |
QH 900x2000 Lead Edge Feeder Printer Slotter Rotary Die Cutter Folder Glue Bundle Machine
name | |||
1 | Machine insdie width | mm | 2000 |
2 | Design speed | Pcs/min | 250 |
3 | Economical speed | Pcs/min | 160-200 |
4 | Max feed size | mm | 900×1800 |
5 | Min feed size | mm | 420×1000 |
6 | Max printing size | mm | 900×1600 |
7 | Max die size | mm | 900×1800 |
8 | Die thickness of paperboard | mm | 3-10 |
9 | Skip feed size | mm | 1200×1800 |
10 | pricision | mm | ±1 |
11 | Stardard print plate thickness | mm | 7.2 |
12 | Paperboard thickness | mm | 2--11 |
13 | Min slotter distance | mm | 280*100*280*100(mm) |
14 | Max slotter depath | mm | 450 |
15 | Printint roller adjust(L&R) | mm | ±10 |
![]() |