Sign In | Join Free | My chinalane.org |
|
Categories | Flash Memory IC |
---|---|
Brand Name: | Renesas Design Germany GmbH |
Model Number: | AT45DB161E-SHD-T |
MOQ: | 1 |
Price: | Based on current price |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | In stock |
Delivery Time: | 3-5 work days |
Packaging Details: | anti-static bag & cardboard box |
Memory Type: | Non-Volatile |
Memory Format: | FLASH |
Technology: | FLASH |
Memory Size: | 16Mbit |
Memory Organization: | 528 Bytes x 4096 pages |
Memory Interface: | SPI |
Clock Frequency: | 85 MHz |
Write Cycle Time - Word, Page: | 8µs, 4ms |
Access Time: | - |
Voltage - Supply: | 2.5V ~ 3.6V |
Operating Temperature: | -40°C ~ 85°C (TC) |
Mounting Type: | Surface Mount |
Package / Case: | 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) |
Supplier Device Package: | 8-SOIC |
Company Info. |
Sanhuang electronics (Hong Kong) Co., Limited |
Verified Supplier |
View Contact Details |
Product List |
Attribute | Attribute Value |
---|---|
Manufacturer | ADESTO |
Product Category | Memory ICs |
Series | AT45DB |
Packaging | Tube |
Unit-Weight | 0.019048 oz |
Mounting-Style | SMD/SMT |
Operating-Temperature-Range | - 40 C to + 85 C |
Package-Case | 8-SOIC (0.209", 5.30mm Width) |
Operating-Temperature | -40°C ~ 85°C (TC) |
Interface | SPI, RapidS |
Voltage-Supply | 2.5 V ~ 3.6 V |
Supplier-Device-Package | 8-SOIC |
Memory Capacity | 16M (4096 pages x 528 bytes) |
Memory-Type | DataFLASH |
Speed | 85MHz |
Architecture | Chip Erase |
Format-Memory | FLASH |
Interface-Type | SPI |
Organization | 2 M x 8 |
Supply-Current-Max | 22 mA |
Data-Bus-Width | 8 bit |
Supply-Voltage-Max | 3.6 V |
Supply-Voltage-Min | 2.5 V |
Package-Case | SOIC-8 |
Maximum-Clock-Frequency | 70 MHz |
Timing-Type | Synchronous |
Manufacturer Part# | Description | Manufacturer | Compare |
SST25VF016B-50-4I-QAF Memory | 16M X 1 FLASH 2.7V PROM, DSO8, 6 X 5 MM, ROHS COMPLIANT, WSON-8 | Microchip Technology Inc | AT45DB161E-SHD-T vs SST25VF016B-50-4I-QAF |
SST26VF016B-104I/SM Memory | IC FLASH 2.7V PROM, Programmable ROM | Microchip Technology Inc | AT45DB161E-SHD-T vs SST26VF016B-104I/SM |
SST25VF016B-75-4I-S2AF Memory | 16M X 1 FLASH 2.7V PROM, PDSO8, 5.20 X 8 MM, ROHS COMPLIANT, EIAJ, SOIC-8 | Microchip Technology Inc | AT45DB161E-SHD-T vs SST25VF016B-75-4I-S2AF |
AT45DB161E-SSHD-T Memory | Flash, 16MX1, PDSO8, 0.150 INCH, GREEN, PLASTIC, MS-012AA, SOIC-8 | Adesto Technologies Corporation | AT45DB161E-SHD-T vs AT45DB161E-SSHD-T |
AT45DB161E-SHD-B Memory | Flash, 16MX1, PDSO8, 0.208 INCH, GREEN, PLASTIC, SOIC-8 | Adesto Technologies Corporation | AT45DB161E-SHD-T vs AT45DB161E-SHD-B |
AT45DB161E-SSHD-B Memory | Flash, 16MX1, PDSO8, 0.150 INCH, GREEN, PLASTIC, MS-012AA, SOIC-8 | Adesto Technologies Corporation | AT45DB161E-SHD-T vs AT45DB161E-SSHD-B |
AT45DB161D-SU Memory | Flash, 16MX1, PDSO8, 0.209 INCH, GREEN, PLASTIC, EIAJ, SOIC-8 | Atmel Corporation | AT45DB161E-SHD-T vs AT45DB161D-SU |
SST25VF016B-50-4I-S2AF Memory | 16M X 1 FLASH 2.7V PROM, PDSO8, 5.20 X 8 MM, ROHS COMPLIANT, EIAJ, SOIC-8 | Microchip Technology Inc | AT45DB161E-SHD-T vs SST25VF016B-50-4I-S2AF |
SST25VF016B-50-4C-S2AF Memory | 16M X 1 FLASH 2.7V PROM, PDSO8, 5.20 X 8 MM, ROHS COMPLIANT, EIAJ, SOIC-8 | Microchip Technology Inc | AT45DB161E-SHD-T vs SST25VF016B-50-4C-S2AF |
![]() |