Sign In | Join Free | My chinalane.org |
|
Categories | FBGs |
---|---|
Brand Name: | YOGEL |
Certification: | ISO9000 |
Place of Origin: | CHINA |
MOQ: | 1 |
Price: | negotiate |
Payment Terms: | L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 100 pieces per month |
Packaging Details: | Carton box |
Wavelength (nm): | 1070 1080 |
Insertion Loss (dB): | ≤0.2 |
Dimensions: | 80(L)×12 (W)×5(H) |
Storage Temperature: | ’-40 to+85 |
Tolerance on RSS Center Wavelength: | 2nm |
Min.Attenuation (RSS Wavelength): | 20 dB |
TFBG-①①①①-②②②②-③-④④/④④④-P⑤⑤⑤⑤-⑥
①①①①: RSS Wavelength ②②②②:Passband Center Wavelength
③: Fiber Type 1132 - 1132 nm 1080 - 1080 nm N - Non-PM SSSS - Specify SSSS - Specify P - PM
④④/④④④:Fiber Core/Cladding Dimension ⑤⑤⑤⑤: Signal Power Handling
⑥: Pigtails Length (Each Side) 20/400 - 20 μm/400 μm 3000 - 3000 W A - 1 m B - 1.2 m C - 1.4 m
SS/SSS - Specify SSSS - Specify S - Specify(≤1.7 m)
Specification:
Parameter | Unit | Value | ||
Passband Center Wavelength | nm | 1070 | 1080 | |
RSS Wavelength | nm | 1123 | 1132 | |
Tolerance on RSS Center Wavelength | nm | 2 | ||
Bandwidth of RSS Wavelength at 95% | nm | ≥20 | ||
Max.Insertion Loss (Passband Center Wavelength) | dB | 0.2 | ||
dB | ||||
Min.Attenuation (RSS Wavelength) | dB | 20 | ||
Min.Return loss (RSS Wavelength) | dB | 25 | ||
dB | ||||
Fiber Core Dimension | μm | 10 14 20 25 | ||
Max.Core Signal Power Handling | W | 300 2000 3000 4000 | ||
Max.Core RSS Power Handling | W | 3 20 30 40 | ||
Fiber Cladding Dimension | μm | 125 250 400 | ||
Max.Clad Pump Power Handling | W | 300 2000 3000 | ||
Package Dimensions | mm | 80(L)×12 (W)×5(H) | ||
Storage Temperature | ℃ | ’-40 to+85 |
![]() |